Die Teutonen - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
302
Beiträge insgesamt:
118901
Themen insgesamt:
2952
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
71
Am meisten online:
547 - 11. Januar 2023, 10:06:22
Heute online:
114
Seitenaufrufe insgesamt:
19227786
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.01
Durchschn. Beiträge pro Tag:
7.65
Durchschn. Themen pro Tag:
0.13
Boards insgesamt:
78
Neuestes Mitglied:
Sejanus
Durchschn. online pro Tag:
26.19
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
28:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
4157.36

Top 10 Autoren

mecko
13408
Rouvena
7436
Vampirella
5868
Gladiator_2003
4777
rampage
4540
biol
4479
Babe
4062
Labbert
3626
Fiep
3322
eugel
3035

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Excalibur 2003
27T 5S 13M
Rouvena
21T 23S 39M
mecko
16T 7S 22M
Arantholin
9T 18S 21M
Fiep
5T 15S 4M
Bill_Tuer
4T 22S 51M
eugel
3T 10S 55M
Rian
3T 2S 51M
Gladiator_2003
3T 1S 36M
SGDJens
3T 6M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 151 1656279
Mai 2024 0 0 0 151 227775
April 2024 0 0 0 91 489203
2024-04-01 0 0 0 41 5362
2024-04-02 0 0 0 57 11230
2024-04-03 0 0 0 81 14679
2024-04-04 0 0 0 65 13998
2024-04-05 0 0 0 49 13326
2024-04-06 0 0 0 60 13074
2024-04-07 0 0 0 63 13096
2024-04-08 0 0 0 91 12951
2024-04-09 0 0 0 49 12232
2024-04-10 0 0 0 42 14244
2024-04-11 0 0 0 50 15019
2024-04-12 0 0 0 32 11941
2024-04-13 0 0 0 41 23193
2024-04-14 0 0 0 50 23648
2024-04-15 0 0 0 31 23132
2024-04-16 0 0 0 25 22622
2024-04-17 0 0 0 59 22938
2024-04-18 0 0 0 61 22745
2024-04-19 0 0 0 25 20906
2024-04-20 0 0 0 23 20848
2024-04-21 0 0 0 26 19462
2024-04-22 0 0 0 26 6615
2024-04-23 0 0 0 44 3296
2024-04-24 0 0 0 39 4384
2024-04-25 0 0 0 29 2772
2024-04-26 0 0 0 37 20802
2024-04-27 0 0 0 45 24167
2024-04-28 0 0 0 31 23187
2024-04-29 0 0 0 36 27326
2024-04-30 0 0 0 60 26008
März 2024 0 0 0 65 412585
2024-03-01 0 0 0 51 17172
2024-03-02 0 0 0 37 2073
2024-03-03 0 0 0 49 2102
2024-03-04 0 0 0 33 2009
2024-03-05 0 0 0 30 1192
2024-03-06 0 0 0 47 2511
2024-03-07 0 0 0 49 14993
2024-03-08 0 0 0 43 11362
2024-03-09 0 0 0 25 14948
2024-03-10 0 0 0 23 7293
2024-03-11 0 0 0 43 11400
2024-03-12 0 0 0 31 13169
2024-03-13 0 0 0 53 18001
2024-03-14 0 0 0 49 16792
2024-03-15 0 0 0 45 19162
2024-03-16 0 0 0 31 17609
2024-03-17 0 0 0 32 18438
2024-03-18 0 0 0 31 19432
2024-03-19 0 0 0 50 22461
2024-03-20 0 0 0 58 23234
2024-03-21 0 0 0 35 17295
2024-03-22 0 0 0 48 19969
2024-03-23 0 0 0 51 12449
2024-03-24 0 0 0 26 2477
2024-03-25 0 0 0 41 24243
2024-03-26 0 0 0 40 28099
2024-03-27 0 0 0 65 28103
2024-03-28 0 0 0 59 10962
2024-03-29 0 0 0 41 5197
2024-03-30 0 0 0 45 4804
2024-03-31 0 0 0 51 3634
Februar 2024 0 0 0 104 317327
2024-02-01 0 0 0 72 20714
2024-02-02 0 0 0 43 2540
2024-02-03 0 0 0 44 5342
2024-02-04 0 0 0 48 3337
2024-02-05 0 0 0 65 4833
2024-02-06 0 0 0 45 3251
2024-02-07 0 0 0 41 7827
2024-02-08 0 0 0 46 3903
2024-02-09 0 0 0 60 3477
2024-02-10 0 0 0 43 2616
2024-02-11 0 0 0 71 11631
2024-02-12 0 0 0 51 12210
2024-02-13 0 0 0 53 11886
2024-02-14 0 0 0 51 12071
2024-02-15 0 0 0 71 23833
2024-02-16 0 0 0 83 24694
2024-02-17 0 0 0 104 24931
2024-02-18 0 0 0 41 23794
2024-02-19 0 0 0 94 25993
2024-02-20 0 0 0 74 27633
2024-02-21 0 0 0 46 23753
2024-02-22 0 0 0 40 15214
2024-02-23 0 0 0 32 2152
2024-02-24 0 0 0 38 3425
2024-02-25 0 0 0 33 4478
2024-02-26 0 0 0 37 2097
2024-02-27 0 0 0 18 1606
2024-02-28 0 0 0 22 1231
2024-02-29 0 0 0 52 6855
Januar 2024 0 0 0 91 209389
* 2023 0 0 0 547 1308032
Dezember 2023 0 0 0 109 147201
November 2023 0 0 0 85 115985
Oktober 2023 0 0 0 52 102453
2023-10-01 0 0 0 19 5780
2023-10-02 0 0 0 16 1653
2023-10-03 0 0 0 12 1509
2023-10-04 0 0 0 11 1624
2023-10-05 0 0 0 13 3023
2023-10-06 0 0 0 21 1190
2023-10-07 0 0 0 24 2051
2023-10-08 0 0 0 44 3779
2023-10-09 0 0 0 20 762
2023-10-10 0 0 0 8 1655
2023-10-11 0 0 0 21 2407
2023-10-12 0 0 0 11 903
2023-10-13 0 0 0 17 1640
2023-10-14 0 0 0 21 4625
2023-10-15 0 0 0 26 2388
2023-10-16 0 0 0 52 4396
2023-10-17 0 0 0 22 7688
2023-10-18 0 0 0 25 6533
2023-10-19 0 0 0 24 5603
2023-10-20 0 0 0 23 2987
2023-10-21 0 0 0 30 3028
2023-10-22 0 0 0 37 4094
2023-10-23 0 0 0 41 3903
2023-10-24 0 0 0 48 9183
2023-10-25 0 0 0 39 5289
2023-10-26 0 0 0 29 2360
2023-10-27 0 0 0 32 2706
2023-10-28 0 0 0 35 3080
2023-10-29 0 0 0 35 2933
2023-10-30 0 0 0 26 2166
2023-10-31 0 0 0 18 1515
September 2023 0 0 0 64 52797
August 2023 0 0 0 42 54350
2023-08-01 0 0 0 17 2887
2023-08-02 0 0 0 14 5630
2023-08-03 0 0 0 28 5774
2023-08-04 0 0 0 13 1924
2023-08-05 0 0 0 11 1204
2023-08-06 0 0 0 15 1467
2023-08-07 0 0 0 42 1600
2023-08-08 0 0 0 9 3182
2023-08-09 0 0 0 10 812
2023-08-10 0 0 0 18 1270
2023-08-11 0 0 0 16 1489
2023-08-12 0 0 0 16 1333
2023-08-13 0 0 0 10 735
2023-08-14 0 0 0 42 1383
2023-08-15 0 0 0 15 1037
2023-08-16 0 0 0 14 1118
2023-08-17 0 0 0 21 1874
2023-08-18 0 0 0 11 4705
2023-08-19 0 0 0 10 1721
2023-08-20 0 0 0 9 680
2023-08-21 0 0 0 18 705
2023-08-22 0 0 0 38 2073
2023-08-23 0 0 0 8 587
2023-08-24 0 0 0 10 733
2023-08-25 0 0 0 5 707
2023-08-26 0 0 0 3 254
2023-08-27 0 0 0 8 612
2023-08-28 0 0 0 17 1797
2023-08-29 0 0 0 39 2162
2023-08-30 0 0 0 11 1762
2023-08-31 0 0 0 17 1133
Juli 2023 0 0 0 65 103000
2023-07-01 0 0 0 24 1384
2023-07-02 0 0 0 44 2866
2023-07-03 0 0 0 42 3194
2023-07-04 0 0 0 45 3162
2023-07-05 0 0 0 50 3720
2023-07-06 0 0 0 53 4037
2023-07-07 0 0 0 65 4921
2023-07-08 0 0 0 53 3780
2023-07-09 0 0 0 53 4229
2023-07-10 0 0 0 48 3614
2023-07-11 0 0 0 55 4028
2023-07-12 0 0 0 41 3348
2023-07-13 0 0 0 44 4701
2023-07-14 0 0 0 50 3901
2023-07-15 0 0 0 52 3843
2023-07-16 0 0 0 37 2837
2023-07-17 0 0 0 45 3692
2023-07-18 0 0 0 46 3834
2023-07-19 0 0 0 49 3903
2023-07-20 0 0 0 31 1574
2023-07-21 0 0 0 22 1330
2023-07-22 0 0 0 37 1949
2023-07-23 0 0 0 17 1117
2023-07-24 0 0 0 15 650
2023-07-25 0 0 0 21 1559
2023-07-26 0 0 0 25 1826
2023-07-27 0 0 0 14 1433
2023-07-28 0 0 0 11 1732
2023-07-29 0 0 0 10 8436
2023-07-30 0 0 0 11 8168
2023-07-31 0 0 0 11 4232
Juni 2023 0 0 0 100 110566
Mai 2023 0 0 0 80 141844
April 2023 0 0 0 102 107632
März 2023 0 0 0 104 154811
Februar 2023 0 0 0 66 86695
2023-02-01 0 0 0 44 4089
2023-02-02 0 0 0 37 3665
2023-02-03 0 0 0 35 4002
2023-02-04 0 0 0 38 3107
2023-02-05 0 0 0 43 3756
2023-02-06 0 0 0 40 3473
2023-02-07 0 0 0 45 4587
2023-02-08 0 0 0 34 2586
2023-02-09 0 0 0 29 2534
2023-02-10 0 0 0 31 2517
2023-02-11 0 0 0 42 3151
2023-02-12 0 0 0 64 7958
2023-02-13 0 0 0 38 3398
2023-02-14 0 0 0 40 2749
2023-02-15 0 0 0 38 3860
2023-02-16 0 0 0 26 2023
2023-02-17 0 0 0 16 1247
2023-02-18 0 0 0 19 1577
2023-02-19 0 0 0 21 1301
2023-02-20 0 0 0 25 1350
2023-02-21 0 0 0 66 4318
2023-02-22 0 0 0 55 2512
2023-02-23 0 0 0 27 2759
2023-02-24 0 0 0 40 2966
2023-02-25 0 0 0 38 2879
2023-02-26 0 0 0 39 4304
2023-02-27 0 0 0 50 2166
2023-02-28 0 0 0 25 1861
Januar 2023 0 0 0 547 130698
2023-01-01 0 0 0 38 10875
2023-01-02 0 0 0 48 7762
2023-01-03 0 0 0 40 5166
2023-01-04 0 0 0 25 3070
2023-01-05 0 0 0 42 5115
2023-01-06 0 0 0 47 5346
2023-01-07 0 0 0 38 3102
2023-01-08 0 0 0 36 3211
2023-01-09 0 0 0 33 3050
2023-01-10 0 0 0 35 3254
2023-01-11 0 0 0 547 4823
2023-01-12 0 0 0 33 2810
2023-01-13 0 0 0 30 2650
2023-01-14 0 0 0 40 3601
2023-01-15 0 0 0 39 3781
2023-01-16 0 0 0 35 3114
2023-01-17 0 0 0 28 2512
2023-01-18 0 0 0 40 3360
2023-01-19 0 0 0 36 2961
2023-01-20 0 0 0 31 3620
2023-01-21 0 0 0 29 1214
2023-01-22 0 0 0 44 6453
2023-01-23 0 0 0 39 3264
2023-01-24 0 0 0 81 7793
2023-01-25 0 0 0 69 4535
2023-01-26 0 0 0 43 3545
2023-01-27 0 0 0 42 4233
2023-01-28 0 0 0 51 4336
2023-01-29 0 0 0 48 3696
2023-01-30 0 0 0 36 2699
2023-01-31 0 0 0 46 5747
* 2022 0 0 0 125 2366875
Dezember 2022 0 0 0 116 157896
2022-12-01 0 0 0 41 4201
2022-12-02 0 0 0 76 6495
2022-12-03 0 0 0 43 3990
2022-12-04 0 0 0 38 3587
2022-12-05 0 0 0 37 3312
2022-12-06 0 0 0 37 3891
2022-12-07 0 0 0 11 2275
2022-12-08 0 0 0 39 4312
2022-12-09 0 0 0 38 4341
2022-12-10 0 0 0 38 4049
2022-12-11 0 0 0 48 10645
2022-12-12 0 0 0 94 11960
2022-12-13 0 0 0 116 8449
2022-12-14 0 0 0 39 6634
2022-12-15 0 0 0 38 3728
2022-12-16 0 0 0 35 1984
2022-12-17 0 0 0 32 1937
2022-12-18 0 0 0 29 2932
2022-12-19 0 0 0 32 6559
2022-12-20 0 0 0 51 3791
2022-12-21 0 0 0 39 4425
2022-12-22 0 0 0 34 3442
2022-12-23 0 0 0 48 4311
2022-12-24 0 0 0 33 4171
2022-12-25 0 0 0 40 3496
2022-12-26 0 0 0 55 4833
2022-12-27 0 0 0 59 3989
2022-12-28 0 0 0 39 3320
2022-12-29 0 0 0 38 5442
2022-12-30 0 0 0 35 10689
2022-12-31 0 0 0 34 10706
November 2022 0 0 0 99 166993
2022-11-01 0 0 0 74 11699
2022-11-02 0 0 0 99 12358
2022-11-03 0 0 0 94 8769
2022-11-04 0 0 0 28 6430
2022-11-05 0 0 0 15 4040
2022-11-06 0 0 0 37 1617
2022-11-07 0 0 0 47 6374
2022-11-08 0 0 0 34 2852
2022-11-09 0 0 0 49 4070
2022-11-10 0 0 0 43 3578
2022-11-11 0 0 0 50 6201
2022-11-12 0 0 0 76 5280
2022-11-13 0 0 0 36 6567
2022-11-14 0 0 0 36 3772
2022-11-15 0 0 0 50 8846
2022-11-16 0 0 0 55 5295
2022-11-17 0 0 0 35 9340
2022-11-18 0 0 0 42 4854
2022-11-19 0 0 0 45 4254
2022-11-20 0 0 0 33 2491
2022-11-21 0 0 0 29 2604
2022-11-22 0 0 0 68 5846
2022-11-23 0 0 0 36 4087
2022-11-24 0 0 0 33 2495
2022-11-25 0 0 0 31 3106
2022-11-26 0 0 0 64 6521
2022-11-27 0 0 0 70 8603
2022-11-28 0 0 0 67 6099
2022-11-29 0 0 0 54 5789
2022-11-30 0 0 0 34 3156
Oktober 2022 0 0 0 76 185005
September 2022 0 0 0 47 134663
August 2022 0 0 0 60 170551
Juli 2022 0 0 0 46 231326
2022-07-01 0 0 0 21 4885
2022-07-02 0 0 0 44 4585
2022-07-03 0 0 0 40 4342
2022-07-04 0 0 0 43 4481
2022-07-05 0 0 0 34 6624
2022-07-06 0 0 0 45 7893
2022-07-07 0 0 0 41 14289
2022-07-08 0 0 0 31 12903
2022-07-09 0 0 0 34 11684
2022-07-10 0 0 0 35 8545
2022-07-11 0 0 0 35 8146
2022-07-12 0 0 0 23 5891
2022-07-13 0 0 0 26 7104
2022-07-14 0 0 0 26 4647
2022-07-15 0 0 0 39 5325
2022-07-16 0 0 0 38 7106
2022-07-17 0 0 0 46 7188
2022-07-18 0 0 0 38 5948
2022-07-19 0 0 0 41 2813
2022-07-20 0 0 0 35 3602
2022-07-21 0 0 0 31 3603
2022-07-22 0 0 0 46 5074
2022-07-23 0 0 0 42 10272
2022-07-24 0 0 0 38 8727
2022-07-25 0 0 0 28 7095
2022-07-26 0 0 0 37 10198
2022-07-27 0 0 0 41 13470
2022-07-28 0 0 0 31 13001
2022-07-29 0 0 0 27 8211
2022-07-30 0 0 0 25 7878
2022-07-31 0 0 0 30 5796
Juni 2022 0 0 0 125 174635
2022-06-01 0 0 0 23 4302
2022-06-02 0 0 0 125 5376
2022-06-03 0 0 0 65 4516
2022-06-04 0 0 0 92 6253
2022-06-05 0 0 0 109 7593
2022-06-06 0 0 0 38 5679
2022-06-07 0 0 0 76 7456
2022-06-08 0 0 0 40 12156
2022-06-09 0 0 0 64 10265
2022-06-10 0 0 0 109 5206
2022-06-11 0 0 0 37 3055
2022-06-12 0 0 0 28 2592
2022-06-13 0 0 0 33 3231
2022-06-14 0 0 0 36 3092
2022-06-15 0 0 0 79 9467
2022-06-16 0 0 0 58 15374
2022-06-17 0 0 0 43 10021
2022-06-18 0 0 0 54 6521
2022-06-19 0 0 0 33 3393
2022-06-20 0 0 0 40 4259
2022-06-21 0 0 0 40 3909
2022-06-22 0 0 0 46 4864
2022-06-23 0 0 0 47 5019
2022-06-24 0 0 0 43 8592
2022-06-25 0 0 0 37 7073
2022-06-26 0 0 0 30 2643
2022-06-27 0 0 0 36 4002
2022-06-28 0 0 0 30 3062
2022-06-29 0 0 0 30 2555
2022-06-30 0 0 0 32 3109
Mai 2022 0 0 0 95 199498
2022-05-01 0 0 0 36 3391
2022-05-02 0 0 0 37 8378
2022-05-03 0 0 0 56 4596
2022-05-04 0 0 0 52 17444
2022-05-05 0 0 0 40 12118
2022-05-06 0 0 0 45 10562
2022-05-07 0 0 0 71 11600
2022-05-08 0 0 0 90 11300
2022-05-09 0 0 0 75 5844
2022-05-10 0 0 0 57 7845
2022-05-11 0 0 0 36 3998
2022-05-12 0 0 0 17 2302
2022-05-13 0 0 0 37 2833
2022-05-14 0 0 0 42 5080
2022-05-15 0 0 0 34 3628
2022-05-16 0 0 0 39 5301
2022-05-17 0 0 0 39 7503
2022-05-18 0 0 0 38 8386
2022-05-19 0 0 0 38 12606
2022-05-20 0 0 0 35 4457
2022-05-21 0 0 0 35 3980
2022-05-22 0 0 0 45 3850
2022-05-23 0 0 0 62 5185
2022-05-24 0 0 0 95 4763
2022-05-25 0 0 0 58 4355
2022-05-26 0 0 0 37 6164
2022-05-27 0 0 0 36 9262
2022-05-28 0 0 0 77 5430
2022-05-29 0 0 0 35 2557
2022-05-30 0 0 0 30 2510
2022-05-31 0 0 0 21 2270
April 2022 0 0 0 54 176055
2022-04-01 0 0 0 31 4906
2022-04-02 0 0 0 33 5178
2022-04-03 0 0 0 34 9373
2022-04-04 0 0 0 41 16306
2022-04-05 0 0 0 37 4321
2022-04-06 0 0 0 37 8662
2022-04-07 0 0 0 39 6818
2022-04-08 0 0 0 39 6947
2022-04-09 0 0 0 37 5360
2022-04-10 0 0 0 39 5853
2022-04-11 0 0 0 54 6382
2022-04-12 0 0 0 22 5576
2022-04-13 0 0 0 15 3629
2022-04-14 0 0 0 18 2874
2022-04-15 0 0 0 34 4095
2022-04-16 0 0 0 33 4529
2022-04-17 0 0 0 32 5361
2022-04-18 0 0 0 37 6578
2022-04-19 0 0 0 38 6445
2022-04-20 0 0 0 36 5593
2022-04-21 0 0 0 25 4793
2022-04-22 0 0 0 35 4931
2022-04-23 0 0 0 46 6625
2022-04-24 0 0 0 47 7778
2022-04-25 0 0 0 45 5621
2022-04-26 0 0 0 33 4569
2022-04-27 0 0 0 35 4339
2022-04-28 0 0 0 34 3621
2022-04-29 0 0 0 30 6747
2022-04-30 0 0 0 24 2245
März 2022 0 0 0 45 267678
2022-03-01 0 0 0 39 10538
2022-03-02 0 0 0 38 15606
2022-03-03 0 0 0 39 14787
2022-03-04 0 0 0 41 13079
2022-03-05 0 0 0 43 10884
2022-03-06 0 0 0 37 5421
2022-03-07 0 0 0 42 6054
2022-03-08 0 0 0 45 5155
2022-03-09 0 0 0 38 11236
2022-03-10 0 0 0 33 15484
2022-03-11 0 0 0 45 12603
2022-03-12 0 0 0 34 11013
2022-03-13 0 0 0 34 7241
2022-03-14 0 0 0 34 8495
2022-03-15 0 0 0 34 8078
2022-03-16 0 0 0 32 4952
2022-03-17 0 0 0 36 5014
2022-03-18 0 0 0 37 4577
2022-03-19 0 0 0 36 5715
2022-03-20 0 0 0 29 6277
2022-03-21 0 0 0 36 12889
2022-03-22 0 0 0 35 20993
2022-03-23 0 0 0 17 9724
2022-03-24 0 0 0 14 7959
2022-03-25 0 0 0 27 6438
2022-03-26 0 0 0 27 4262
2022-03-27 0 0 0 31 4708
2022-03-28 0 0 0 33 3069
2022-03-29 0 0 0 37 7388
2022-03-30 0 0 0 31 3911
2022-03-31 0 0 0 18 4128
Februar 2022 0 0 0 46 238481
Januar 2022 0 0 0 38 264094
2022-01-01 0 0 0 24 5409
2022-01-02 0 0 0 24 5899
2022-01-03 0 0 0 31 12949
2022-01-04 0 0 0 29 12149
2022-01-05 0 0 0 31 9121
2022-01-06 0 0 0 32 6162
2022-01-07 0 0 0 35 3554
2022-01-08 0 0 0 29 5911
2022-01-09 0 0 0 35 3873
2022-01-10 0 0 0 28 2997
2022-01-11 0 0 0 34 4910
2022-01-12 0 0 0 28 5227
2022-01-13 0 0 0 27 5975
2022-01-14 0 0 0 34 11241
2022-01-15 0 0 0 30 14958
2022-01-16 0 0 0 23 11277
2022-01-17 0 0 0 27 9256
2022-01-18 0 0 0 31 5288
2022-01-19 0 0 0 33 3547
2022-01-20 0 0 0 33 4421
2022-01-21 0 0 0 33 5999
2022-01-22 0 0 0 35 7688
2022-01-23 0 0 0 33 8973
2022-01-24 0 0 0 36 13221
2022-01-25 0 0 0 34 14510
2022-01-26 0 0 0 36 11751
2022-01-27 0 0 0 35 13784
2022-01-28 0 0 0 34 15850
2022-01-29 0 0 0 34 11796
2022-01-30 0 0 0 38 8634
2022-01-31 0 0 0 14 7764
* 2021 0 0 0 59 2169592
Dezember 2021 0 0 0 42 214066
2021-12-01 0 0 0 39 7153
2021-12-02 0 0 0 29 2873
2021-12-03 0 0 0 24 3210
2021-12-04 0 0 0 29 9480
2021-12-05 0 0 0 31 5865
2021-12-06 0 0 0 34 5044
2021-12-07 0 0 0 30 5635
2021-12-08 0 0 0 33 9863
2021-12-09 0 0 0 33 13444
2021-12-10 0 0 0 36 9691
2021-12-11 0 0 0 38 7973
2021-12-12 0 0 0 36 5148
2021-12-13 0 0 0 37 3511
2021-12-14 0 0 0 22 6886
2021-12-15 0 0 0 31 6907
2021-12-16 0 0 0 29 6754
2021-12-17 0 0 0 29 4876
2021-12-18 0 0 0 35 4917
2021-12-19 0 0 0 34 5206
2021-12-20 0 0 0 36 4594
2021-12-21 0 0 0 33 5286
2021-12-22 0 0 0 35 4873
2021-12-23 0 0 0 35 4387
2021-12-24 0 0 0 36 5320
2021-12-25 0 0 0 31 5195
2021-12-26 0 0 0 31 4877
2021-12-27 0 0 0 30 5357
2021-12-28 0 0 0 33 6412
2021-12-29 0 0 0 42 12273
2021-12-30 0 0 0 38 18050
2021-12-31 0 0 0 37 13006
November 2021 0 0 0 53 184964
2021-11-01 0 0 0 28 2961
2021-11-02 0 0 0 48 2725
2021-11-03 0 0 0 34 4413
2021-11-04 0 0 0 34 7305
2021-11-05 0 0 0 38 6020
2021-11-06 0 0 0 38 4809
2021-11-07 0 0 0 36 8721
2021-11-08 0 0 0 35 3006
2021-11-09 0 0 0 33 4154
2021-11-10 0 0 0 35 4351
2021-11-11 0 0 0 37 8699
2021-11-12 0 0 0 41 5399
2021-11-13 0 0 0 36 4510
2021-11-14 0 0 0 39 4843
2021-11-15 0 0 0 41 4386
2021-11-16 0 0 0 53 11222
2021-11-17 0 0 0 37 3899
2021-11-18 0 0 0 32 4201
2021-11-19 0 0 0 37 9629
2021-11-20 0 0 0 36 6542
2021-11-21 0 0 0 38 6184
2021-11-22 0 0 0 38 6336
2021-11-23 0 0 0 41 6204
2021-11-24 0 0 0 38 6417
2021-11-25 0 0 0 38 9452
2021-11-26 0 0 0 35 10133
2021-11-27 0 0 0 33 7561
2021-11-28 0 0 0 38 8796
2021-11-29 0 0 0 37 6002
2021-11-30 0 0 0 39 6084
Oktober 2021 0 0 0 42 157141
September 2021 0 0 0 59 188044
2021-09-01 0 0 0 41 7633
2021-09-02 0 0 0 38 6913
2021-09-03 0 0 0 48 6811
2021-09-04 0 0 0 58 10274
2021-09-05 0 0 0 59 7774
2021-09-06 0 0 0 48 13240
2021-09-07 0 0 0 38 11368
2021-09-08 0 0 0 38 10027
2021-09-09 0 0 0 37 11776
2021-09-10 0 0 0 37 11109
2021-09-11 0 0 0 32 6912
2021-09-12 0 0 0 35 4777
2021-09-13 0 0 0 35 4329
2021-09-14 0 0 0 38 5264
2021-09-15 0 0 0 39 4336
2021-09-16 0 0 0 39 4036
2021-09-17 0 0 0 38 3872
2021-09-18 0 0 0 41 4923
2021-09-19 0 0 0 38 7887
2021-09-20 0 0 0 39 4266
2021-09-21 0 0 0 42 8078
2021-09-22 0 0 0 32 3281
2021-09-23 0 0 0 33 3370
2021-09-24 0 0 0 36 3761
2021-09-25 0 0 0 34 3582
2021-09-26 0 0 0 33 3292
2021-09-27 0 0 0 29 2331
2021-09-28 0 0 0 29 2292
2021-09-29 0 0 0 37 7000
2021-09-30 0 0 0 36 3530
August 2021 0 0 0 51 152364
2021-08-01 0 0 0 30 3235
2021-08-02 0 0 0 37 3466
2021-08-03 0 0 0 43 4067
2021-08-04 0 0 0 41 4870
2021-08-05 0 0 0 48 6589
2021-08-06 0 0 0 42 4789
2021-08-07 0 0 0 42 5072
2021-08-08 0 0 0 43 4124
2021-08-09 0 0 0 47 5756
2021-08-10 0 0 0 51 4806
2021-08-11 0 0 0 47 4692
2021-08-12 0 0 0 40 3522
2021-08-13 0 0 0 45 4847
2021-08-14 0 0 0 46 5894
2021-08-15 0 0 0 41 3991
2021-08-16 0 0 0 38 3856
2021-08-17 0 0 0 36 3568
2021-08-18 0 0 0 36 4675
2021-08-19 0 0 0 39 4928
2021-08-20 0 0 0 37 3512
2021-08-21 0 0 0 30 5021
2021-08-22 0 0 0 28 2527
2021-08-23 0 0 0 32 2994
2021-08-24 0 0 0 34 6622
2021-08-25 0 0 0 41 4776
2021-08-26 0 0 0 43 8495
2021-08-27 0 0 0 33 7554
2021-08-28 0 0 0 25 10660
2021-08-29 0 0 0 26 5761
2021-08-30 0 0 0 30 5063
2021-08-31 0 0 0 34 2632
Juli 2021 0 0 0 54 127553
2021-07-01 0 0 0 25 2653
2021-07-02 0 0 0 21 2658
2021-07-03 0 0 0 39 3453
2021-07-04 0 0 0 43 4489
2021-07-05 0 0 0 44 7046
2021-07-06 0 0 0 49 4754
2021-07-07 0 0 0 48 5174
2021-07-08 0 0 0 51 4766
2021-07-09 0 0 0 54 5799
2021-07-10 0 0 0 50 5437
2021-07-11 0 0 0 51 5286
2021-07-12 0 0 0 52 5428
2021-07-13 0 0 0 52 5095
2021-07-14 0 0 0 51 3773
2021-07-15 0 0 0 35 3218
2021-07-16 0 0 0 41 3858
2021-07-17 0 0 0 38 4637
2021-07-18 0 0 0 24 3164
2021-07-19 0 0 0 34 2892
2021-07-20 0 0 0 41 5421
2021-07-21 0 0 0 42 4535
2021-07-22 0 0 0 43 3861
2021-07-23 0 0 0 28 4096
2021-07-24 0 0 0 27 4253
2021-07-25 0 0 0 39 3237
2021-07-26 0 0 0 45 3997
2021-07-27 0 0 0 41 3313
2021-07-28 0 0 0 42 3139
2021-07-29 0 0 0 22 1783
2021-07-30 0 0 0 25 1903
2021-07-31 0 0 0 28 4435
Juni 2021 0 0 0 38 230642
2021-06-01 0 0 0 24 11517
2021-06-02 0 0 0 29 9014
2021-06-03 0 0 0 28 14340
2021-06-04 0 0 0 27 10161
2021-06-05 0 0 0 25 11040
2021-06-06 0 0 0 28 6716
2021-06-07 0 0 0 28 8917
2021-06-08 0 0 0 31 9497
2021-06-09 0 0 0 27 9321
2021-06-10 0 0 0 30 7052
2021-06-11 0 0 0 34 5802
2021-06-12 0 0 0 35 7313
2021-06-13 0 0 0 38 7088
2021-06-14 0 0 0 34 7430
2021-06-15 0 0 0 31 4211
2021-06-16 0 0 0 28 5736
2021-06-17 0 0 0 30 5643
2021-06-18 0 0 0 28 11105
2021-06-19 0 0 0 28 11833
2021-06-20 0 0 0 28 10862
2021-06-21 0 0 0 28 10271
2021-06-22 0 0 0 29 8654
2021-06-23 0 0 0 25 4568
2021-06-24 0 0 0 18 3264
2021-06-25 0 0 0 25 6535
2021-06-26 0 0 0 28 3766
2021-06-27 0 0 0 31 6375
2021-06-28 0 0 0 28 4533
2021-06-29 0 0 0 21 4658
2021-06-30 0 0 0 19 3420
Mai 2021 0 0 0 35 193008
2021-05-01 0 0 0 28 22230
2021-05-02 0 0 0 35 19624
2021-05-03 0 0 0 26 18534
2021-05-04 0 0 0 27 5549
2021-05-05 0 0 0 25 4295
2021-05-06 0 0 0 22 6030
2021-05-07 0 0 0 28 4325
2021-05-08 0 0 0 25 4124
2021-05-09 0 0 0 28 7994
2021-05-10 0 0 0 26 4736
2021-05-11 0 0 0 25 4207
2021-05-12 0 0 0 27 4166
2021-05-13 0 0 0 30 5189
2021-05-14 0 0 0 30 3568
2021-05-15 0 0 0 30 3860
2021-05-16 0 0 0 26 5522
2021-05-17 0 0 0 29 5438
2021-05-18 0 0 0 29 5539
2021-05-19 0 0 0 32 3961
2021-05-20 0 0 0 26 4334
2021-05-21 0 0 0 27 4550
2021-05-22 0 0 0 32 5640
2021-05-23 0 0 0 27 6153
2021-05-24 0 0 0 27 4036
2021-05-25 0 0 0 23 4202
2021-05-26 0 0 0 20 3137
2021-05-27 0 0 0 29 7227
2021-05-28 0 0 0 32 3996
2021-05-29 0 0 0 22 3606
2021-05-30 0 0 0 19 5519
2021-05-31 0 0 0 13 1717
April 2021 0 0 0 32 185017
