Die Teutonen - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
302
Beiträge insgesamt:
118901
Themen insgesamt:
2952
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
76
Am meisten online:
547 - 11. Januar 2023, 10:06:22
Heute online:
84
Seitenaufrufe insgesamt:
19075754
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.01
Durchschn. Beiträge pro Tag:
7.66
Durchschn. Themen pro Tag:
0.13
Boards insgesamt:
78
Neuestes Mitglied:
Sejanus
Durchschn. online pro Tag:
26.06
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
28:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
4129.84

Top 10 Autoren

mecko
13408
Rouvena
7436
Vampirella
5868
Gladiator_2003
4777
rampage
4540
biol
4479
Babe
4062
Labbert
3626
Fiep
3322
eugel
3035

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Excalibur 2003
27T 5S 13M
Rouvena
21T 23S 39M
mecko
16T 7S 22M
Arantholin
9T 18S 21M
Fiep
5T 15S 4M
Bill_Tuer
4T 22S 51M
eugel
3T 10S 55M
Rian
3T 2S 51M
Gladiator_2003
3T 1S 36M
SGDJens
3T 6M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 104 1504247
Mai 2024 0 0 0 84 75743
April 2024 0 0 0 91 489203
2024-04-01 0 0 0 41 5362
2024-04-02 0 0 0 57 11230
2024-04-03 0 0 0 81 14679
2024-04-04 0 0 0 65 13998
2024-04-05 0 0 0 49 13326
2024-04-06 0 0 0 60 13074
2024-04-07 0 0 0 63 13096
2024-04-08 0 0 0 91 12951
2024-04-09 0 0 0 49 12232
2024-04-10 0 0 0 42 14244
2024-04-11 0 0 0 50 15019
2024-04-12 0 0 0 32 11941
2024-04-13 0 0 0 41 23193
2024-04-14 0 0 0 50 23648
2024-04-15 0 0 0 31 23132
2024-04-16 0 0 0 25 22622
2024-04-17 0 0 0 59 22938
2024-04-18 0 0 0 61 22745
2024-04-19 0 0 0 25 20906
2024-04-20 0 0 0 23 20848
2024-04-21 0 0 0 26 19462
2024-04-22 0 0 0 26 6615
2024-04-23 0 0 0 44 3296
2024-04-24 0 0 0 39 4384
2024-04-25 0 0 0 29 2772
2024-04-26 0 0 0 37 20802
2024-04-27 0 0 0 45 24167
2024-04-28 0 0 0 31 23187
2024-04-29 0 0 0 36 27326
2024-04-30 0 0 0 60 26008
März 2024 0 0 0 65 412585
2024-03-01 0 0 0 51 17172
2024-03-02 0 0 0 37 2073
2024-03-03 0 0 0 49 2102
2024-03-04 0 0 0 33 2009
2024-03-05 0 0 0 30 1192
2024-03-06 0 0 0 47 2511
2024-03-07 0 0 0 49 14993
2024-03-08 0 0 0 43 11362
2024-03-09 0 0 0 25 14948
2024-03-10 0 0 0 23 7293
2024-03-11 0 0 0 43 11400
2024-03-12 0 0 0 31 13169
2024-03-13 0 0 0 53 18001
2024-03-14 0 0 0 49 16792
2024-03-15 0 0 0 45 19162
2024-03-16 0 0 0 31 17609
2024-03-17 0 0 0 32 18438
2024-03-18 0 0 0 31 19432
2024-03-19 0 0 0 50 22461
2024-03-20 0 0 0 58 23234
2024-03-21 0 0 0 35 17295
2024-03-22 0 0 0 48 19969
2024-03-23 0 0 0 51 12449
2024-03-24 0 0 0 26 2477
2024-03-25 0 0 0 41 24243
2024-03-26 0 0 0 40 28099
2024-03-27 0 0 0 65 28103
2024-03-28 0 0 0 59 10962
2024-03-29 0 0 0 41 5197
2024-03-30 0 0 0 45 4804
2024-03-31 0 0 0 51 3634
Februar 2024 0 0 0 104 317327
Januar 2024 0 0 0 91 209389
* 2023 0 0 0 547 1308032
Dezember 2023 0 0 0 109 147201
November 2023 0 0 0 85 115985
Oktober 2023 0 0 0 52 102453
2023-10-01 0 0 0 19 5780
2023-10-02 0 0 0 16 1653
2023-10-03 0 0 0 12 1509
2023-10-04 0 0 0 11 1624
2023-10-05 0 0 0 13 3023
2023-10-06 0 0 0 21 1190
2023-10-07 0 0 0 24 2051
2023-10-08 0 0 0 44 3779
2023-10-09 0 0 0 20 762
2023-10-10 0 0 0 8 1655
2023-10-11 0 0 0 21 2407
2023-10-12 0 0 0 11 903
2023-10-13 0 0 0 17 1640
2023-10-14 0 0 0 21 4625
2023-10-15 0 0 0 26 2388
2023-10-16 0 0 0 52 4396
2023-10-17 0 0 0 22 7688
2023-10-18 0 0 0 25 6533
2023-10-19 0 0 0 24 5603
2023-10-20 0 0 0 23 2987
2023-10-21 0 0 0 30 3028
2023-10-22 0 0 0 37 4094
2023-10-23 0 0 0 41 3903
2023-10-24 0 0 0 48 9183
2023-10-25 0 0 0 39 5289
2023-10-26 0 0 0 29 2360
2023-10-27 0 0 0 32 2706
2023-10-28 0 0 0 35 3080
2023-10-29 0 0 0 35 2933
2023-10-30 0 0 0 26 2166
2023-10-31 0 0 0 18 1515
September 2023 0 0 0 64 52797
2023-09-01 0 0 0 17 1809
2023-09-02 0 0 0 18 1694
2023-09-03 0 0 0 14 1419
2023-09-04 0 0 0 21 1943
2023-09-05 0 0 0 23 1841
2023-09-06 0 0 0 64 2992
2023-09-07 0 0 0 24 1746
2023-09-08 0 0 0 4 554
2023-09-09 0 0 0 16 382
2023-09-10 0 0 0 45 5215
2023-09-11 0 0 0 61 4351
2023-09-12 0 0 0 40 2469
2023-09-13 0 0 0 51 2686
2023-09-14 0 0 0 55 3069
2023-09-15 0 0 0 24 1639
2023-09-16 0 0 0 13 1075
2023-09-17 0 0 0 13 1013
2023-09-18 0 0 0 18 1142
2023-09-19 0 0 0 17 1218
2023-09-20 0 0 0 18 1082
2023-09-21 0 0 0 16 1274
2023-09-22 0 0 0 12 1053
2023-09-23 0 0 0 24 1682
2023-09-24 0 0 0 25 988
2023-09-25 0 0 0 13 956
2023-09-26 0 0 0 13 1424
2023-09-27 0 0 0 17 1015
2023-09-28 0 0 0 19 1226
2023-09-29 0 0 0 23 1451
2023-09-30 0 0 0 52 2389
August 2023 0 0 0 42 54350
Juli 2023 0 0 0 65 103000
2023-07-01 0 0 0 24 1384
2023-07-02 0 0 0 44 2866
2023-07-03 0 0 0 42 3194
2023-07-04 0 0 0 45 3162
2023-07-05 0 0 0 50 3720
2023-07-06 0 0 0 53 4037
2023-07-07 0 0 0 65 4921
2023-07-08 0 0 0 53 3780
2023-07-09 0 0 0 53 4229
2023-07-10 0 0 0 48 3614
2023-07-11 0 0 0 55 4028
2023-07-12 0 0 0 41 3348
2023-07-13 0 0 0 44 4701
2023-07-14 0 0 0 50 3901
2023-07-15 0 0 0 52 3843
2023-07-16 0 0 0 37 2837
2023-07-17 0 0 0 45 3692
2023-07-18 0 0 0 46 3834
2023-07-19 0 0 0 49 3903
2023-07-20 0 0 0 31 1574
2023-07-21 0 0 0 22 1330
2023-07-22 0 0 0 37 1949
2023-07-23 0 0 0 17 1117
2023-07-24 0 0 0 15 650
2023-07-25 0 0 0 21 1559
2023-07-26 0 0 0 25 1826
2023-07-27 0 0 0 14 1433
2023-07-28 0 0 0 11 1732
2023-07-29 0 0 0 10 8436
2023-07-30 0 0 0 11 8168
2023-07-31 0 0 0 11 4232
Juni 2023 0 0 0 100 110566
2023-06-01 0 0 0 32 1937
2023-06-02 0 0 0 45 2771
2023-06-03 0 0 0 77 5726
2023-06-04 0 0 0 63 4991
2023-06-05 0 0 0 100 6050
2023-06-06 0 0 0 100 3283
2023-06-07 0 0 0 31 1772
2023-06-08 0 0 0 57 3711
2023-06-09 0 0 0 42 3595
2023-06-10 0 0 0 41 3954
2023-06-11 0 0 0 46 4380
2023-06-12 0 0 0 56 4629
2023-06-13 0 0 0 52 3693
2023-06-14 0 0 0 83 7064
2023-06-15 0 0 0 37 2335
2023-06-16 0 0 0 46 4117
2023-06-17 0 0 0 62 4879
2023-06-18 0 0 0 52 3823
2023-06-19 0 0 0 49 7116
2023-06-20 0 0 0 55 3067
2023-06-21 0 0 0 39 2681
2023-06-22 0 0 0 30 2178
2023-06-23 0 0 0 38 2597
2023-06-24 0 0 0 35 5571
2023-06-25 0 0 0 39 2592
2023-06-26 0 0 0 29 2048
2023-06-27 0 0 0 52 2189
2023-06-28 0 0 0 52 2822
2023-06-29 0 0 0 35 2295
2023-06-30 0 0 0 32 2700
Mai 2023 0 0 0 80 141844
2023-05-01 0 0 0 39 2897
2023-05-02 0 0 0 43 8688
2023-05-03 0 0 0 37 5560
2023-05-04 0 0 0 66 5495
2023-05-05 0 0 0 56 3375
2023-05-06 0 0 0 80 6646
2023-05-07 0 0 0 71 3783
2023-05-08 0 0 0 29 11985
2023-05-09 0 0 0 41 7637
2023-05-10 0 0 0 51 9211
2023-05-11 0 0 0 44 7206
2023-05-12 0 0 0 66 8719
2023-05-13 0 0 0 65 4281
2023-05-14 0 0 0 49 4649
2023-05-15 0 0 0 53 4270
2023-05-16 0 0 0 33 1592
2023-05-17 0 0 0 49 3223
2023-05-18 0 0 0 55 4305
2023-05-19 0 0 0 49 4137
2023-05-20 0 0 0 48 3364
2023-05-21 0 0 0 63 1792
2023-05-22 0 0 0 38 2555
2023-05-23 0 0 0 32 2211
2023-05-24 0 0 0 43 2603
2023-05-25 0 0 0 50 2747
2023-05-26 0 0 0 29 2718
2023-05-27 0 0 0 38 2462
2023-05-28 0 0 0 35 3202
2023-05-29 0 0 0 28 5302
2023-05-30 0 0 0 47 2258
2023-05-31 0 0 0 39 2971
April 2023 0 0 0 102 107632
2023-04-01 0 0 0 32 2868
2023-04-02 0 0 0 59 3933
2023-04-03 0 0 0 46 4009
2023-04-04 0 0 0 51 3964
2023-04-05 0 0 0 61 4003
2023-04-06 0 0 0 38 3286
2023-04-07 0 0 0 48 3785
2023-04-08 0 0 0 33 2005
2023-04-09 0 0 0 40 3804
2023-04-10 0 0 0 44 4282
2023-04-11 0 0 0 42 4113
2023-04-12 0 0 0 98 5810
2023-04-13 0 0 0 62 4353
2023-04-14 0 0 0 68 3656
2023-04-15 0 0 0 48 5210
2023-04-16 0 0 0 38 1907
2023-04-17 0 0 0 43 3052
2023-04-18 0 0 0 83 7485
2023-04-19 0 0 0 102 3581
2023-04-20 0 0 0 46 3417
2023-04-21 0 0 0 24 2181
2023-04-22 0 0 0 76 5218
2023-04-23 0 0 0 45 2575
2023-04-24 0 0 0 41 4510
2023-04-25 0 0 0 33 2266
2023-04-26 0 0 0 47 3046
2023-04-27 0 0 0 28 2347
2023-04-28 0 0 0 28 2064
2023-04-29 0 0 0 30 1815
2023-04-30 0 0 0 35 3087
März 2023 0 0 0 104 154811
2023-03-01 0 0 0 31 2379
2023-03-02 0 0 0 39 2658
2023-03-03 0 0 0 44 3830
2023-03-04 0 0 0 38 3387
2023-03-05 0 0 0 47 4392
2023-03-06 0 0 0 52 4793
2023-03-07 0 0 0 55 7660
2023-03-08 0 0 0 58 9205
2023-03-09 0 0 0 30 5722
2023-03-10 0 0 0 33 2420
2023-03-11 0 0 0 41 3910
2023-03-12 0 0 0 45 3417
2023-03-13 0 0 0 53 4700
2023-03-14 0 0 0 84 5257
2023-03-15 0 0 0 65 3637
2023-03-16 0 0 0 39 5003
2023-03-17 0 0 0 58 6751
2023-03-18 0 0 0 104 5592
2023-03-19 0 0 0 65 5743
2023-03-20 0 0 0 66 16457
2023-03-21 0 0 0 17 3967
2023-03-22 0 0 0 16 4281
2023-03-23 0 0 0 32 5900
2023-03-24 0 0 0 56 6085
2023-03-25 0 0 0 40 4282
2023-03-26 0 0 0 32 6591
2023-03-27 0 0 0 39 3171
2023-03-28 0 0 0 38 4976
2023-03-29 0 0 0 34 3674
2023-03-30 0 0 0 22 2268
2023-03-31 0 0 0 28 2703
Februar 2023 0 0 0 66 86695
2023-02-01 0 0 0 44 4089
2023-02-02 0 0 0 37 3665
2023-02-03 0 0 0 35 4002
2023-02-04 0 0 0 38 3107
2023-02-05 0 0 0 43 3756
2023-02-06 0 0 0 40 3473
2023-02-07 0 0 0 45 4587
2023-02-08 0 0 0 34 2586
2023-02-09 0 0 0 29 2534
2023-02-10 0 0 0 31 2517
2023-02-11 0 0 0 42 3151
2023-02-12 0 0 0 64 7958
2023-02-13 0 0 0 38 3398
2023-02-14 0 0 0 40 2749
2023-02-15 0 0 0 38 3860
2023-02-16 0 0 0 26 2023
2023-02-17 0 0 0 16 1247
2023-02-18 0 0 0 19 1577
2023-02-19 0 0 0 21 1301
2023-02-20 0 0 0 25 1350
2023-02-21 0 0 0 66 4318
2023-02-22 0 0 0 55 2512
2023-02-23 0 0 0 27 2759
2023-02-24 0 0 0 40 2966
2023-02-25 0 0 0 38 2879
2023-02-26 0 0 0 39 4304
2023-02-27 0 0 0 50 2166
2023-02-28 0 0 0 25 1861
Januar 2023 0 0 0 547 130698
2023-01-01 0 0 0 38 10875
2023-01-02 0 0 0 48 7762
2023-01-03 0 0 0 40 5166
2023-01-04 0 0 0 25 3070
2023-01-05 0 0 0 42 5115
2023-01-06 0 0 0 47 5346
2023-01-07 0 0 0 38 3102
2023-01-08 0 0 0 36 3211
2023-01-09 0 0 0 33 3050
2023-01-10 0 0 0 35 3254
2023-01-11 0 0 0 547 4823
2023-01-12 0 0 0 33 2810
2023-01-13 0 0 0 30 2650
2023-01-14 0 0 0 40 3601
2023-01-15 0 0 0 39 3781
2023-01-16 0 0 0 35 3114
2023-01-17 0 0 0 28 2512
2023-01-18 0 0 0 40 3360
2023-01-19 0 0 0 36 2961
2023-01-20 0 0 0 31 3620
2023-01-21 0 0 0 29 1214
2023-01-22 0 0 0 44 6453
2023-01-23 0 0 0 39 3264
2023-01-24 0 0 0 81 7793
2023-01-25 0 0 0 69 4535
2023-01-26 0 0 0 43 3545
2023-01-27 0 0 0 42 4233
2023-01-28 0 0 0 51 4336
2023-01-29 0 0 0 48 3696
2023-01-30 0 0 0 36 2699
2023-01-31 0 0 0 46 5747
* 2022 0 0 0 125 2366875
Dezember 2022 0 0 0 116 157896
November 2022 0 0 0 99 166993
Oktober 2022 0 0 0 76 185005
2022-10-01 0 0 0 8 3129
2022-10-02 0 0 0 8 2990
2022-10-03 0 0 0 10 6118
2022-10-04 0 0 0 21 4930
2022-10-05 0 0 0 73 8791
2022-10-06 0 0 0 40 3215
2022-10-07 0 0 0 55 6725
2022-10-08 0 0 0 55 8665
2022-10-09 0 0 0 47 4025
2022-10-10 0 0 0 45 4874
2022-10-11 0 0 0 56 14418
2022-10-12 0 0 0 41 8746
2022-10-13 0 0 0 35 9300
2022-10-14 0 0 0 62 10323
2022-10-15 0 0 0 31 7421
2022-10-16 0 0 0 34 4037
2022-10-17 0 0 0 39 3405
2022-10-18 0 0 0 47 2749
2022-10-19 0 0 0 33 3330
2022-10-20 0 0 0 44 3916
2022-10-21 0 0 0 61 5318
2022-10-22 0 0 0 33 1821
2022-10-23 0 0 0 46 6543
2022-10-24 0 0 0 76 5142
2022-10-25 0 0 0 51 4991
2022-10-26 0 0 0 32 3531
2022-10-27 0 0 0 46 3687
2022-10-28 0 0 0 42 6941
2022-10-29 0 0 0 43 8626
2022-10-30 0 0 0 43 8487
2022-10-31 0 0 0 42 8811
September 2022 0 0 0 47 134663
2022-09-01 0 0 0 31 4136
2022-09-02 0 0 0 40 5969
2022-09-03 0 0 0 39 5449
2022-09-04 0 0 0 37 4471
2022-09-05 0 0 0 44 5962
2022-09-06 0 0 0 33 3245
2022-09-07 0 0 0 31 3403
2022-09-08 0 0 0 38 7092
2022-09-09 0 0 0 34 6107
2022-09-10 0 0 0 30 3637
2022-09-11 0 0 0 29 3878
2022-09-12 0 0 0 32 3066
2022-09-13 0 0 0 26 4166
2022-09-14 0 0 0 30 6927
2022-09-15 0 0 0 37 5258
2022-09-16 0 0 0 35 8865
2022-09-17 0 0 0 24 7490
2022-09-18 0 0 0 6 7026
2022-09-19 0 0 0 7 6585
2022-09-20 0 0 0 30 3876
2022-09-21 0 0 0 44 5573
2022-09-22 0 0 0 10 2394
2022-09-23 0 0 0 8 1257
2022-09-24 0 0 0 8 793
2022-09-25 0 0 0 30 2997
2022-09-26 0 0 0 37 4214
2022-09-27 0 0 0 47 3633
2022-09-28 0 0 0 9 1245
2022-09-29 0 0 0 7 2067
2022-09-30 0 0 0 5 3882
August 2022 0 0 0 60 170551
2022-08-01 0 0 0 40 7001
2022-08-02 0 0 0 44 6891
2022-08-03 0 0 0 46 4792
2022-08-04 0 0 0 42 8448
2022-08-05 0 0 0 45 9119
2022-08-06 0 0 0 38 5100
2022-08-07 0 0 0 32 7695
2022-08-08 0 0 0 36 5191
2022-08-09 0 0 0 40 6002
2022-08-10 0 0 0 41 3902
2022-08-11 0 0 0 22 3049
2022-08-12 0 0 0 27 3300
2022-08-13 0 0 0 27 8451
2022-08-14 0 0 0 34 5431
2022-08-15 0 0 0 35 4636
2022-08-16 0 0 0 31 5175
2022-08-17 0 0 0 33 4058
2022-08-18 0 0 0 37 3904
2022-08-19 0 0 0 33 4763
2022-08-20 0 0 0 30 2536
2022-08-21 0 0 0 14 5562
2022-08-22 0 0 0 21 4997
2022-08-23 0 0 0 26 5927
2022-08-24 0 0 0 29 3627
2022-08-25 0 0 0 32 2969
2022-08-26 0 0 0 30 3703
2022-08-27 0 0 0 60 6117
2022-08-28 0 0 0 57 7913
2022-08-29 0 0 0 54 5351
2022-08-30 0 0 0 56 9902
2022-08-31 0 0 0 22 5039
Juli 2022 0 0 0 46 231326
Juni 2022 0 0 0 125 174635
2022-06-01 0 0 0 23 4302
2022-06-02 0 0 0 125 5376
2022-06-03 0 0 0 65 4516
2022-06-04 0 0 0 92 6253
2022-06-05 0 0 0 109 7593
2022-06-06 0 0 0 38 5679
2022-06-07 0 0 0 76 7456
2022-06-08 0 0 0 40 12156
2022-06-09 0 0 0 64 10265
2022-06-10 0 0 0 109 5206
2022-06-11 0 0 0 37 3055
2022-06-12 0 0 0 28 2592
2022-06-13 0 0 0 33 3231
2022-06-14 0 0 0 36 3092
2022-06-15 0 0 0 79 9467
2022-06-16 0 0 0 58 15374
2022-06-17 0 0 0 43 10021
2022-06-18 0 0 0 54 6521
2022-06-19 0 0 0 33 3393
2022-06-20 0 0 0 40 4259
2022-06-21 0 0 0 40 3909
2022-06-22 0 0 0 46 4864
2022-06-23 0 0 0 47 5019
2022-06-24 0 0 0 43 8592
2022-06-25 0 0 0 37 7073
2022-06-26 0 0 0 30 2643
2022-06-27 0 0 0 36 4002
2022-06-28 0 0 0 30 3062
2022-06-29 0 0 0 30 2555
2022-06-30 0 0 0 32 3109
Mai 2022 0 0 0 95 199498
April 2022 0 0 0 54 176055
März 2022 0 0 0 45 267678
2022-03-01 0 0 0 39 10538
2022-03-02 0 0 0 38 15606
2022-03-03 0 0 0 39 14787
2022-03-04 0 0 0 41 13079
2022-03-05 0 0 0 43 10884
2022-03-06 0 0 0 37 5421
2022-03-07 0 0 0 42 6054
2022-03-08 0 0 0 45 5155
2022-03-09 0 0 0 38 11236
2022-03-10 0 0 0 33 15484
2022-03-11 0 0 0 45 12603
2022-03-12 0 0 0 34 11013
2022-03-13 0 0 0 34 7241
2022-03-14 0 0 0 34 8495
2022-03-15 0 0 0 34 8078
2022-03-16 0 0 0 32 4952
2022-03-17 0 0 0 36 5014
2022-03-18 0 0 0 37 4577
2022-03-19 0 0 0 36 5715
2022-03-20 0 0 0 29 6277
2022-03-21 0 0 0 36 12889
2022-03-22 0 0 0 35 20993
2022-03-23 0 0 0 17 9724
2022-03-24 0 0 0 14 7959
2022-03-25 0 0 0 27 6438
2022-03-26 0 0 0 27 4262
2022-03-27 0 0 0 31 4708
2022-03-28 0 0 0 33 3069
2022-03-29 0 0 0 37 7388
2022-03-30 0 0 0 31 3911
2022-03-31 0 0 0 18 4128
Februar 2022 0 0 0 46 238481
2022-02-01 0 0 0 14 2104
2022-02-02 0 0 0 16 3474
2022-02-03 0 0 0 18 7864
2022-02-04 0 0 0 14 12352
2022-02-05 0 0 0 14 12079
2022-02-06 0 0 0 12 8448
2022-02-07 0 0 0 21 8200
2022-02-08 0 0 0 31 20705
2022-02-09 0 0 0 30 9263
2022-02-10 0 0 0 32 7079
2022-02-11 0 0 0 37 5502
2022-02-12 0 0 0 36 6085
2022-02-13 0 0 0 40 14307
2022-02-14 0 0 0 37 15019
2022-02-15 0 0 0 35 12535
2022-02-16 0 0 0 36 7313
2022-02-17 0 0 0 46 8280
2022-02-18 0 0 0 30 9687
2022-02-19 0 0 0 32 5936
2022-02-20 0 0 0 41 9210
2022-02-21 0 0 0 43 8897
2022-02-22 0 0 0 20 9490
2022-02-23 0 0 0 23 4193
2022-02-24 0 0 0 32 8185
2022-02-25 0 0 0 34 7504
2022-02-26 0 0 0 33 4344
2022-02-27 0 0 0 39 4504
2022-02-28 0 0 0 40 5922
Januar 2022 0 0 0 38 264094
2022-01-01 0 0 0 24 5409
2022-01-02 0 0 0 24 5899
2022-01-03 0 0 0 31 12949
2022-01-04 0 0 0 29 12149
2022-01-05 0 0 0 31 9121
2022-01-06 0 0 0 32 6162
2022-01-07 0 0 0 35 3554
2022-01-08 0 0 0 29 5911
2022-01-09 0 0 0 35 3873
2022-01-10 0 0 0 28 2997
2022-01-11 0 0 0 34 4910
2022-01-12 0 0 0 28 5227
2022-01-13 0 0 0 27 5975
2022-01-14 0 0 0 34 11241
2022-01-15 0 0 0 30 14958
2022-01-16 0 0 0 23 11277
2022-01-17 0 0 0 27 9256
2022-01-18 0 0 0 31 5288
2022-01-19 0 0 0 33 3547
2022-01-20 0 0 0 33 4421
2022-01-21 0 0 0 33 5999
2022-01-22 0 0 0 35 7688
2022-01-23 0 0 0 33 8973
2022-01-24 0 0 0 36 13221
2022-01-25 0 0 0 34 14510
2022-01-26 0 0 0 36 11751
2022-01-27 0 0 0 35 13784
2022-01-28 0 0 0 34 15850
2022-01-29 0 0 0 34 11796
2022-01-30 0 0 0 38 8634
2022-01-31 0 0 0 14 7764
* 2021 0 0 0 59 2169592
Dezember 2021 0 0 0 42 214066
November 2021 0 0 0 53 184964
Oktober 2021 0 0 0 42 157141
2021-10-01 0 0 0 42 3794
2021-10-02 0 0 0 35 3597
2021-10-03 0 0 0 35 3324
2021-10-04 0 0 0 34 3776
2021-10-05 0 0 0 34 5072
2021-10-06 0 0 0 31 2812
2021-10-07 0 0 0 32 2915
2021-10-08 0 0 0 34 8964
2021-10-09 0 0 0 34 9105
2021-10-10 0 0 0 33 7388
2021-10-11 0 0 0 33 11034
2021-10-12 0 0 0 29 7160
2021-10-13 0 0 0 39 6058
2021-10-14 0 0 0 32 5923
2021-10-15 0 0 0 34 5386
2021-10-16 0 0 0 35 5444
2021-10-17 0 0 0 36 7978
2021-10-18 0 0 0 30 3871
2021-10-19 0 0 0 27 2201
2021-10-20 0 0 0 24 2100
2021-10-21 0 0 0 29 4783
2021-10-22 0 0 0 29 4471
2021-10-23 0 0 0 31 3857
2021-10-24 0 0 0 31 3842
2021-10-25 0 0 0 34 4059
2021-10-26 0 0 0 36 5206
2021-10-27 0 0 0 31 5758
2021-10-28 0 0 0 33 4125
2021-10-29 0 0 0 31 4297
2021-10-30 0 0 0 39 4453
2021-10-31 0 0 0 33 4388
September 2021 0 0 0 59 188044
August 2021 0 0 0 51 152364
Juli 2021 0 0 0 54 127553
Juni 2021 0 0 0 38 230642
Mai 2021 0 0 0 35 193008
2021-05-01 0 0 0 28 22230
2021-05-02 0 0 0 35 19624
2021-05-03 0 0 0 26 18534
2021-05-04 0 0 0 27 5549
2021-05-05 0 0 0 25 4295
2021-05-06 0 0 0 22 6030
2021-05-07 0 0 0 28 4325
2021-05-08 0 0 0 25 4124
2021-05-09 0 0 0 28 7994
2021-05-10 0 0 0 26 4736
2021-05-11 0 0 0 25 4207
2021-05-12 0 0 0 27 4166
2021-05-13 0 0 0 30 5189
2021-05-14 0 0 0 30 3568
2021-05-15 0 0 0 30 3860
2021-05-16 0 0 0 26 5522
2021-05-17 0 0 0 29 5438
2021-05-18 0 0 0 29 5539
2021-05-19 0 0 0 32 3961
2021-05-20 0 0 0 26 4334
2021-05-21 0 0 0 27 4550
2021-05-22 0 0 0 32 5640
2021-05-23 0 0 0 27 6153
2021-05-24 0 0 0 27 4036
2021-05-25 0 0 0 23 4202
2021-05-26 0 0 0 20 3137
2021-05-27 0 0 0 29 7227
2021-05-28 0 0 0 32 3996
2021-05-29 0 0 0 22 3606
2021-05-30 0 0 0 19 5519
2021-05-31 0 0 0 13 1717
April 2021 0 0 0 32 185017
2021-04-01 0 0 0 26 13826
2021-04-02 0 0 0 32 9851
2021-04-03 0 0 0 23 5446
2021-04-04 0 0 0 24 4331
2021-04-05 0 0 0 22 7291
2021-04-06 0 0 0 18 2632
2021-04-07 0 0 0 21 8193
2021-04-08 0 0 0 28 9262
2021-04-09 0 0 0 26 9345
2021-04-10 0 0 0 29 10037
2021-04-11 0 0 0 29 10621
2021-04-12 0 0 0 27 5059
2021-04-13 0 0 0 24 4110
2021-04-14 0 0 0 25 3296
2021-04-15 0 0 0 21 2513
2021-04-16 0 0 0 23 2644
2021-04-17 0 0 0 25 3292
2021-04-18 0 0 0 23 3349
2021-04-19 0 0 0 23 3541
2021-04-20 0 0 0 28 2972
2021-04-21 0 0 0 19 2926
2021-04-22 0 0 0 20 3167
2021-04-23 0 0 0 22 27547
2021-04-24 0 0 0 24 2829
2021-04-25 0 0 0 27 2806
2021-04-26 0 0 0 23 3097
2021-04-27 0 0 0 26 3732
2021-04-28 0 0 0 32 4496
2021-04-29 0 0 0 30 5013
2021-04-30 0 0 0 28 7793
März 2021 0 0 0 41 153386
2021-03-01 0 0 0 31 6968
2021-03-02 0 0 0 28 4549
2021-03-03 0 0 0 22 5582
2021-03-04 0 0 0 23 6852
2021-03-05 0 0 0 27 6905
2021-03-06 0 0 0 26 5140
2021-03-07 0 0 0 27 5124
2021-03-08 0 0 0 19 3222
2021-03-09 0 0 0 15 5415
2021-03-10 0 0 0 21 3029
2021-03-11 0 0 0 30 4746
2021-03-12 0 0 0 35 4576
2021-03-13 0 0 0 41 7433
2021-03-14 0 0 0 25 3467
2021-03-15 0 0 0 20 4870
2021-03-16 0 0 0 23 3271
2021-03-17 0 0 0 30 2852
2021-03-18 0 0 0 24 5357
2021-03-19 0 0 0 28 4174
2021-03-20 0 0 0 26 3142
2021-03-21 0 0 0 23 3501
2021-03-22 0 0 0 20 2458
2021-03-23 0 0 0 20 2874
2021-03-24 0 0 0 17 2177
2021-03-25 0 0 0 15 1876
2021-03-26 0 0 0 19 4675
2021-03-27 0 0 0 21 2203
2021-03-28 0 0 0 27 4914
2021-03-29 0 0 0 27 7571
2021-03-30 0 0 0 35 9598
2021-03-31 0 0 0 31 14865
Februar 2021 0 0 0 38 173416
Januar 2021 0 0 0 40 209991
2021-01-01 0 0 0 28 5666
2021-01-02 0 0 0 25 5451
2021-01-03 0 0 0 28 26402
2021-01-04 0 0 0 26 11174
2021-01-05 0 0 0 27 5576
2021-01-06 0 0 0 26 6300
2021-01-07 0 0 0 23 8420
2021-01-08 0 0 0 27 5137
2021-01-09 0 0 0 31 10435
2021-01-10 0 0 0 35 11533
2021-01-11 0 0 0 38 11693
2021-01-12 0 0 0 40 12749
2021-01-13 0 0 0 35 10994
2021-01-14 0 0 0 27 4198
2021-01-15 0 0 0 17 3809
2021-01-16 0 0 0 21 4665
2021-01-17 0 0 0 25 4849
2021-01-18 0 0 0 29 3878
2021-01-19 0 0 0 30 5017
2021-01-20 0 0 0 24 3034
2021-01-21 0 0 0 19 2045
2021-01-22 0 0 0 16 2157
2021-01-23 0 0 0 16 2288
2021-01-24 0 0 0 15 3541
2021-01-25 0 0 0 18 3981
2021-01-26 0 0 0 18 4036
2021-01-27 0 0 0 19 3221
2021-01-28 0 0 0 30 5079
2021-01-29 0 0 0 27 11188
